|
|
Объем двигателя, л | 2.8 | 2.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2781 | 2690 |
Тип двигателя | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 120 | 107 |
Длина | 5475 | 5475 |
Ширина | 2075 | 2075 |
Высота | 2200 | 2200 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.8 | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 120 | 130 |
Объем топливного бака, л | 64 | 70 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 9000 | 9000 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2900 | 2900 |
Передняя колея колес, мм | 1720 | 1720 |
Задняя колея колес, мм | 1560 | 1560 |
Передний свес, мм | 1030 | 1030 |
Задний свес, мм | 1540 | 1540 |
Передняя подвеска | Зависимая. рессорная | Зависимая. рессорная |
Задняя подвеска | Зависимая. рессорная | Зависимая. рессорная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные |
Коробка передач | Механическая | Механическая |
Количество передач | 5 | 5 |
И подарим вам персональную скидку на любой автомобиль в наличии