|
Объем двигателя, л | 2.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2690 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | RWD |
Мощность, л.с. | 107 |
Длина | 4810 |
Ширина | 2030 |
Высота | 2185 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Объем топливного бака, л | 64 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 3900 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Колесная база, мм | 2760 |
Передняя колея колес, мм | 1700 |
Задняя колея колес, мм | 1700 |
Передний свес, мм | 1030 |
Задний свес, мм | 1090 |
Передняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Зависимая. рессорная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные |
Коробка передач | Механическая |
Количество передач | 5 |
И подарим вам персональную скидку на любой автомобиль в наличии