|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 87 | 98 | 106 |
Длина | 3926 | 3926 | 3926 |
Ширина | 1700 | 1700 | 1700 |
Высота | 1500 | 1500 | 1500 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 9.1 | 8.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7.2 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 | 13.1 | 10.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 176 | 182 |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 4 | 5 |
И подарим вам персональную скидку на любой автомобиль в наличии