|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 113 | 122 |
Длина | 4410 | 4410 | 4410 |
Ширина | 1764 | 1764 | 1764 |
Высота | 1508 | 1508 | 1508 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.7 | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 12.2 | 10.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 170 | 182 |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП |
И подарим вам персональную скидку на любой автомобиль в наличии